Stadtpark Nord (SN) - Straßenverzeichnis/Gebietskarte
Straßenverzeichnis
| Straßenname | Hausnr. von...bis ungerade | Hausnr. von...bis gerade |
|---|---|---|
| Dorotheenstraße | ||
| Duburger Straße | Nr. 81 | 58 - 90 |
| Flurstraße | ||
| Gertrudenstraße | ||
| Hochstraße | ||
| Marienhölzungsweg | 17 - 47 | 8 - 54 |
| Peter-Christian-Hansen-Weg | ||
| Waldstraße | 1 - 25 | 2 - 30 |
Gebietsabgrenzung
Bewohnerparkplätze blau hinterlegt
Gebietskarte zum Ausdrucken