Bewohnerparkausweis
In Wohnvierteln mit wenigen öffentlichen Parkplätzen und hohem Stellplatzbedarf können für Bewohner*innen von Bewohnerparkgebieten gesonderte Bewohnerparkplätze ausgewiesen werden. Die Stadt Flensburg hat daher
- in der Innenstadt und
- im Stadtteil Mürwik
insgesamt sieben Bewohnerparkgebiete (siehe unten) ausgewiesen.
Online beantragen
Datenschutzhinweise für die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen
Die Erteilung eines Bewohnerparkausweises ist daran gebunden, dass die jeweilige Person grundsätzlich ihre Hauptwohnung in Flensburg hat und einem Bewohnerparkgebiet wohnt. Darüber hinaus muss diese Person HalterIn eines KfZ sein oder über ein solches dauerhaft zur Eigennutzung verfügen und darf keinen eigenen Stellplatz besitzen.
Zur Prüfung dieser und weiteren Voraussetzungen nach dem Straßenverkehrsrecht müssen von allen betroffenen Personen Daten erhoben werden. Ausserdem ist die Vorlage von Dokumenten und weiteren Unterlagen im Einzelfall erforderlich (z.B. Nutzungsüberlassungen, Zulassungsbescheinigungen).
Im Online-Verfahren ist zur sicheren Authentifizierung auch die Fahrzeug-Identifizierungsnummer und das Kennzeichen anzugeben.
Weiter Hinweise zur Erhebung, Speicherung und Löschung der Daten finden Sie hier.
Bewohnerparkausweis beantragen
Nach Eingabe Ihrer Daten und Bezahlung können Sie zu Hause sofort Ihren Parkausweis ausdrucken und verwenden.
Wichtige Hinweise zum Online-Antrag
Bewohnerparkgebiete
Welche Straßenzüge zu den einzelnen Bewohnerparkgebieten gehören, können Sie den Straßenverzeichnissen und Gebietskarten entnehmen. In den Gebietskarten können Sie zusätzlich die Lage der Bewohnerparkplätze erkennen:Achter de Möhl (M) - Straßenverzeichnis/Gebietskarte
Straßenverzeichnis
Straßenname | Hausnr. von...bis ungerade | Hausnr. von...bis gerade |
---|---|---|
Blumenstraße | ||
Helenenallee | ||
Bahnhofstraße | 21 - 23 | 28 - 36 |
Munketoft | 5 - 31 | 20 - 42 |
Waitzstraße (ohne Süderende) |
||
Mittelstraße | ||
Mühlendamm | 2 - 6 | |
Teichstraße |
Gebietsabgrenzung
Bewohnerparkplätze blau hinterlegt
Gebietskarte zum Ausdrucken
Altstadt Nord (AN) - Straßenverzeichnis/Gebietskarte
Straßenverzeichnis
Straßenname | Hausnr. von...bis ungerade | Hausnr. von...bis gerade |
---|---|---|
Am Nordertor | ||
Große Straße | - - - | komplett |
Herrenstall | ||
Kompagniegang | ||
Kompagniestraße | ||
Marienkirchhof | ||
Marientreppe | ||
Neue Straße | ||
Norderfischerstraße | ||
Norderhofenden | ||
Nordermarkt | ||
Norderstraße | ||
Oluf-Samson-Gang | ||
Rathausstraße | ||
Schiffbrücke | ||
Schiffbrückstraße | ||
Schloßstraße | 1 - 9 | 2 - 14 |
Segelmacherstraße | ||
Speicherlinie | ||
Toosbüystraße | 1 - 9 | 4 - 12 |
Willy-Brandt-Platz |
Gebietsabgrenzung
Bewohnerparkplätze blau hinterlegt
Gebietskarte zum Ausdrucken
Duburg (D) - Straßenverzeichnis/Gebietskarte
Straßenverzeichnis
Straßenname | Hausnr. von...bis ungerade | Hausnr. von...bis gerade |
---|---|---|
Am Burgfried | 1 - 11 | 2 - 12 |
Am Schloßwall | 3, 5 | 4 |
Bergstraße | 1 - 37 | 6 - 26 |
Burgplatz | 1 | 2, 4 |
Burgstraße | 3 - 37 | 2 - 36 |
Duburger Straße | 35 - 65 | |
Knappenstraße | 5 | 4 - 8 |
Knuthstraße | 22, 24, 26 | |
Königstraße | 1 - 19 | 2 - 16 |
Landsknechtstraße | 1 - 3 | 2 - 8 |
Margarethenstraße | 5 - 9 | 6 - 22 |
Ritterstraße | 5 - 27 | 4 - 32 |
Schloßstraße | 11 - 45 | 16 - 54 |
Toosbüystraße | 11 - 37 | 14 - 18 |
Turnierstraße | 1 - 7 |
GebietsabgrenzungBewohnerparkplätze blau hinterlegt
Gebietskarte zum Ausdrucken
St. Johannis (J) - Straßenverzeichnis/Gebietskarte
Straßenverzeichnis
Straßenname | Hausnr. von...bis ungerade | Hausnr. von...bis gerade |
---|---|---|
Am Dammhof | ||
Am Margarethenhof | ||
An der Ölmühle | ||
Angelburger Straße | 39 - 81 | 42 - 78 |
Augustastraße | ||
Hafendamm | 5 - 9 | |
Hafermarkt | 2 - 10 | |
Heinrichstraße | 11 - 15 | 6 - 42 |
Johanniskirchhof | ||
Johannisstraße | ||
Karlstraße | ||
Kurze Straße | ||
Plankemai | ||
St. Jürgen-Straße | 2 | |
Süderfischerstraße | ||
Viktoriastraße | ||
Wilhelmstraße |
GebietsabgrenzungBewohnerparkplätze blau hinterlegt
Gebietskarte zum Ausdrucken
Stadtpark Nord (SN) - Straßenverzeichnis/Gebietskarte
Straßenverzeichnis
Straßenname | Hausnr. von...bis ungerade | Hausnr. von...bis gerade |
---|---|---|
Dorotheenstraße | ||
Duburger Straße | Nr. 81 | 58 - 90 |
Flurstraße | ||
Gertrudenstraße | ||
Hochstraße | ||
Marienhölzungsweg | 17 - 47 | 8 - 54 |
Peter-Christian-Hansen-Weg | ||
Waldstraße | 1 - 25 | 2 - 30 |
Gebietsabgrenzung
Bewohnerparkplätze blau hinterlegt
Gebietskarte zum Ausdrucken
Stadtpark Ost (SO) - Straßenverzeichnis/Gebietskarte
Straßenverzeichnis
Straßenname | Hausnr. von...bis ungerade | Hausnr. von...bis gerade |
---|---|---|
Burghof | ||
Große Straße | 1 - 89 | |
Heiligengeistgang | ||
Holstengang | ||
Knuthstraße | 1 - 17 | 18 |
Lilienstraße | ||
Lütke-Namens-Weg | ||
Marienhölzungsweg | ||
Marienstraße | ||
Nordergraben | ||
Reepschlägerbahn | 30 - 42 | |
Roonstraße | ||
Selckstraße | ||
Wrangelstraße |
Gebietsabgrenzung
Bewohnerparkplätze blau hinterlegt
Gebietskarte zum Ausdrucken
Heinz-Krey-Hof (H) - Straßenverzeichnis
Straßenverzeichnis
Straßenname | Hausnr. von...bis ungerade | Hausnr. von...bis gerade |
---|---|---|
Friedheim | 20 - 22 | |
Heinz-Krey-Hof | 1 - 15 | 2 - 8 |
Heinz-Krey-Straße | 1 - 19 | 2 -12 |