Flensburg erlangt mit Unterstützung der dänischen Krone zeitweise das Erbe der Hanse in Dänemark und Norwegen. Im 16. Jahrhundert blüht Flensburg zu einer reichen, bedeutenden Handelsstadt auf, mit 5000 Einwohnern und 200 Schiffen die größte Handelsstadt der dänischen Krone, größer und bedeutender als Kopenhagen oder Hamburg in dieser Zeit. Wohlhabende Bürger stiften Kostbarkeiten für die Kirchen St. Marien und St. Nikolai. Der Bau des Nordertores, der Schrangen und des Kompagnietores als Versammlungshaus des Schiffergelags stammen aus dieser Zeit. Bedingt durch den 30jährigen Krieg, 1618-1648, und die nordischen Kriege, 1712-1721, in Schleswig-Holstein folgt ein rascher Niedergang. Wallensteins Truppen besetzten 1627 die Stadt, es folgen 1643 und 1657 die Schweden, 1658 der große Kurfürst und 1713 abermals die Schweden. Als 1721 an den Wiederaufbau der vielfach gebrandschatzten Stadt gedacht werden kann, haben Kopenhagen und Hamburg die Stadt Flensburg weit überflügelt. Es gibt hier nur noch eine Flotte von 9 Schiffen, der Hafen verlandet.
Die Basis für einen mühseligen Aufbau ist speziell im Handel mit Norwegen begründet. Flensburger Schiffe bringen landwirtschaftliche Erzeugnisse dorthin, nehmen Fisch und Tran von dort in die Ostseehäfen bis nach St. Petersburg und dehnen ihre Handelsbeziehungen nach Frankreich und Spanien aus. Mit den Privilegien des dänischen Königs Christian VII ausgestattet, segelt man Ende des 18. Jahrhunderts bis nach Westindien, bringt Rohrzucker, Tabak und Rum als Halbfabrikate, um sie in Flensburg weiterzuverarbeiten.
1795 zählt Flensburgs Handelsflotte wieder 295 Schiffe. Dänemark als Gesamtstaatsmonarchie trifft Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Parteinahme für Napoleon eine verhängnisvolle Entscheidung, verliert nach dessen Niederlage Norwegen, und Flensburg büßt dadurch nicht nur seinen Handelspartner, sondern durch die Kontinentalsperre auch fast seine gesamte Handelsflotte ein.
Tabellarische Darstellung:
| 1508 | • Die Stadt umfasst 422 bewohnte Grundstücke. |
| 1526 | • Einführung der Reformation. Die Stadt erhält Einfluss auf das Schulwesen. |
| 1544 | • König Christian III. richtet in Flensburg eine Münze ein. (In Flensburg war von 1350 bis 1776 die lübische Währung gültig). |
| 1551 | • Aus dem Franziskanerkloster St. Katharinen, dem Leprahospital St. Jürgen und anderen Stiftungen wird eine neue Stiftung 'Kloster zum Heiligen Geist' gebildet, die für das Klostergebiet und für die Vorstadt St. Jürgen eigene Gerichtsbarkeit und Verwaltungshoheit erhält. |
| 1558 | • Erlass der 'Polizeiordnung', einer städtischen Grundsatzung mit Bestimmungen über Stadtmauer, Schiffbrücke, Kaufleute, Schiffer, Brauen, Backen, Schlachten, u.a.m. |
| 1566 | • Die Lateinschule - jetzt 'Altes Gymnasium' - wird gegründet. |
| 1573 | • Flensburg entzweit sich mit Husum. Das bedeutet das Ende der langen und für beide Städte vorteilhaften Zusammenarbeit im Nordsee-Ostsee-Transithandel. |
| 1590 | • Anlage einer 'Neustadt', des späteren Stadtteils Johannisstraße/Jürgenstraße, außerhalb des Angelburger Tores. |
| 1595 | • Bau des Schrangen (=Verkaufshalle) am Nordermarkt durch die Gemeinde St.Marien. • Bau des heutigen Nordertores im Zuge der Stadterweiterung. |
| 1601 | • Grenzfestsetzung des Stadtfeldes. Die damals gesetzten Grenzsteine sind zum größten Teil noch erhalten. • Die Einwohnerzahl beträgt etwa 6.000. |
| 1602 | • Bau des Kompagnietores mit Stadtwaage. |
| 1606 | • Anlage einer Durchbruchstraße nach Süden, des späteren Straßenzuges Rote Straße/Schleswiger Str. und Erbauung des Roten Tores, abgebrochen 1874. |
| 1626-1721 | • Das Jahrhundert der Kriege. Flensburg verliert seine wirtschaftliche Bedeutung zu Gunsten von Kopenhagen und Hamburg. • Schriftsprache: hochdeutsch. • Umgangssprache: niederdeutsch, platt-dänisch (sønderjysk). |
| 1734 | • Das 'Flensburger Commercium', ein Vorläufer der Handelskammer, entsteht. |
| 1749 | • Gründung der Grönländischen Kompagnie für den Wal- und Robbenfang. |
| 1766 | • Aufhebung der Feldgemeinschaft und Verkoppelung des Stadtfeldes. • Herausgabe der ersten Flensburger Zeitung. |
| 1769 | • Beginn der Westindienfahrt. |
| 1792 | • Flensburg hat ca. 11.500 Einwohner. |
| 1795 | • Eröffnung eines Schauspielhauses. |
| 1796 | • Freigabe der Bebauung außerhalb des Nordertores, 1797 Beginn der Bebauung der Neustadt (vormals Ramsharde). |



