Hier finden Sie die wöchentlichen Belegungspläne der Sporthallen in Flensburg. Die Zeiten für die Sporthallenbenutzung am Wochenende werden einmal jährlich in der Vergabesitzung vergeben. Diese Zeiten werden nicht veröffentlicht. Jeder betroffene Verein erhält eine Einladung zur Vergabesitzung. Weitere Zeiten an Wochenenden können unterjährig einzeln beantragt werden. Die Sporthallen stehen am Wochenende nicht für Trainingszwecke zur Verfügung.
Kontakt
Maike Burgdorf
0461/ 85 25 63
0461/ 85 22 92
burgdorf.maike@stadt.flensburg.de
Sporthallen
Altes Gymnasium | PDF 34 kB
Auguste-Viktoria-Schule | PDF 38 kB
Auguste-Viktoria-Schule Gymnastikhalle | PDF 35 kB
Comenius-Schule | PDF 32 kB
Falkenbergschule | PDF 33 kB
Fridtjof-Nansen-Schule | PDF 37 kB
Fördegymnasium | PDF 34 kB
Fördehalle | PDF 36 kB
Gemeinschaftsschule West | PDF 35 kB
Goethe-Schule Halle 1 | PDF 36 kB
Goethe-Schule Halle 2 | PDF 35 kB
Handelslehranstalt | PDF 35 kB
Hannah-Arendt-Schule | PDF 35 kB
Hohlwegschule | PDF 38 kB
Kurt-Tucholsky-Schule Halle 1 | PDF 35 kB
Kurt-Tucholsky-Schule Halle 2 | PDF 34 kB
Käte-Lassen-Schule | PDF 34 kB
Paulus-Paulsen-Schule | PDF 36 kB
Paulus-Paulsen-Schule Gymnastikhalle | PDF 36 kB
Pestalozzischule | PDF 39 kB
Petrischule | PDF 41 kB
Schule Adelby | PDF 30 kB
Schule Am Campus | PDF 37 kB
Schule Auf der Rude | PDF 37 kB
Schule Auf der Rude Gymnastikhalle | PDF 35 kB
Schule Engelsby | PDF 38 kB
Schule Friedheim | PDF 35 kB
Schule Friedheim Gymnastikhalle | PDF 35 kB
Schule Fruerlund | PDF 35 kB
Schule Ramsharde | PDF 35 kB
Unesco-Projekt-Schule Weiche | PDF 35 kB
Waldschule | PDF 34 kB
Waldschule Gymnastikhalle | PDF 37 kB



